令和 6年
工事名 | 発注者 | 完成年月 |
第23号-41310-0089号 道路橋梁改良(改良)工事(改良舖裝) | 福島県 | R6.3月 |
令和 5年
工事名 | 発注者 | 完成年月 |
2災 第83号 笊森川河川災害復旧工事 | 二本松市 | R5.3月 |
2災 土木第138号 加藤木3号線(柿の木平橋) 橋梁災害復旧工事 | 二本松市 | R5.3月 |
第21-41310-0178号 河川海岸改良(改良)工事(護岸) 安達太田川筋 | 福島県 | R5.3月 |
2災 土木第144号 広瀬・仲絵面線(川石田橋) 橋梁災害復旧工事 | 二本松市 | R5.3月 |
4土木第61号 防災・安全交付金事業 郭内・表線(2工区)道路改良工事 | 二本松市 | R5.6月 |
4災土木第73号 五月町二丁目2号線道路災害復旧工事 | 二本松市 | R5.7月 |
52木第18号 祭田線外1路線道路改良工事 | 二本松市 | R5.11月 |
令和 4年度
工事名 | 発注者 | 完成年月 |
3土木 第24号 社会資本整備総合交付金事業 小関・岳温泉線道路改良工事 | 二本松市 | R4.3月 |
第20-41310-0391号 公共災害復旧工事(河川) 安達太田川筋駒込 1号 | 福島県 | R4.3月 |
第20-41310-0392号 公共災害復旧工事(河川) 安達太田川筋駒込 2号 | 福島県 | R4.3月 |
第64号 熊野谷線道路修繕工事 | 二本松市 | R4.3月 |